Những chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan được khai bổ sung tại bảng dưới đây.
STT | Chỉ tiêu thông tin |
1 | Tờ khai nhập khẩu |
1.1 | Mã loại hình |
1.2 | Mã phân loại hàng hóa |
1.3 | Mã hiệu phương thức vận chuyển (trừ trường hợp quy định tại khoản điểm b khoản 3 Điều 82 Thông tư 38/205/TT-BTC) |
1.4 | Cơ quan Hải quan |
1.5 | Mã người nhập khẩu |
1.6 | Mã đại lý hải quan |
2 | Tờ khai xuất khẩu |
2.1 | Mã loại hình |
2.2 | Mã phân loại hàng hóa |
2.3 | Mã hiệu phương thức vận chuyển |
2.4 | Cơ quan Hải quan |
2.5 | Mã người xuất khẩu |
26 | Mã đại lý hải quan |
Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai bổ sung:
1 | Mã loại hình |
2 | Mã phân loại hàng hóa |
3 | Mã hiệu phương thức vận chuyển |
4 | Cơ quan Hải quan |
5 | Mã người nhập khẩu |
6 | Mã người xuất khẩu |
7 | Mã đại lý hải quan |
8 | Số vận đơn |
9 | Số lượng |
10 | Tổng trọng lượng hàng (Gross) |
11 | Phương tiện vận chuyển |
12 | Ngày hàng đến |
13 | Địa điểm dỡ hàng |
14 | Địa điểm xếp hàng |
15 | Số lượng container |
16 | Phân loại hình thức hóa đơn |
17 | Số tiếp nhận hóa đơn điện tử |
18 | Mã lý do đề nghị BP |
19 | Mã ngân hàng bảo lãnh |
20 | Năm phát hành bảo lãnh |
21 | Ký hiệu chứng từ bảo lãnh |
22 | Số chứng từ bảo lãnh |
Nội dung này được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018.